Wilo Atmos PICO 30/1-8 Циркулационна помпа с честотно управление
Производител: Wilo, ГЕРМАНИЯ
Спецификации
Изделие | Wilo |
Каталожен номер | 4232697 |
Инструкции за монтаж и експлоатация
Размери и тегло
Дължина с опаковка | 194 mm |
Дължина L | 180 mm |
Височина с опаковка | 105 mm |
Височина H | 102 mm |
Ширина с опаковка | 174 mm |
Ширина W | 139 mm |
Тегло бруто прибл. m | 2,4 kg |
Тегло нето прибл. m | 2 kg |
Хидравлични характеристики
Максимално работно налягане PN | 10 bar |
Мин. температура на флуида Tmin | -10 °C |
Макс. температура на флуида Tmax | 95 °C |
Температура на околната среда мин. Tmin | -10 °C |
Макс. температура на околната среда Tmax | 40 °C |
Експлоатационни характеристики
температура на флуида T | -10 °C |
температура на околната среда T | -10 °C |
Максимално работно налягане PN | 10 bar |
Данни на мотора
Индекс за енергийна ефективност (ИЕЕ) | 0.23 |
Захранване от мрежата | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Номинална мощност P2 | 58 W |
Обороти мин. nmin | 500 1/min |
Обороти макс. nmax | 4800 1/min |
Консумирана мощност (мин) P1 min | 4 W |
Консумирана мощност P1 max | 75 W |
Емисия на електромагнитни смущения | EN 61000-6-3 |
Устойчивост на смущения | EN 61000-6-2 |
Електромагнитна съвместимост | EN 61800-3 |
Кабелно съединение с резба | 1 x PG11 |
Клас на изолация | F |
Степен на защита | IPX2D |
Материали
Корпус на помпата | Сив чугун |
Работно колело | PP-GF40 |
Вал | неръждаема стомана |
Материал лагер | Въглерод, импрегниран с метал |
Монтажни размери
От страна на нагнетателя тръбно присъединяване | G 2 |
Към смукателната страна тръбно присъединяване | G 2 |
Обща дължина l0 | 180 mm |
Каталози
Wilo БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2023
Wilo КАТАЛОГ
Wilo БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2022
Wilo БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2020
Wilo БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2019
Wilo БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 2018
Гаранция
- Гаранция от производител: 2 години